Alcaldía Distrito Nacional inicia pago de prestaciones a servidores cancelados
Hoy y mañana continúan con los cancelados en octubre de 2016
La gente en fila a la espera de su cheque. ( José Justo Féliz)
SANTO DOMINGO. Exempleados del cabildo del Distrito Nacional comenzaron a cobrar este lunes sus prestaciones laborales luego que fueran cancelados en septiembre del pasado por la actual administración.
La Tesorera del cabildo, Pastora Méndez, encabezó la entrega de los cheques desde le medio día del lunes en los pasillos del Ayuntamiento donde se formó una extensa fila de exempleados.
Este lunes sólo se le pagaba a los cancelados de septiembre del pasado año y entre este martes y el miércoles se hará lo mismo para aquellos que fueron despedidos en octubre. El pago se hará de 9:00 de la mañana hasta las 4:30 de la tarde.
Se calcula que unos 263 exempleados recibirán sus prestaciones y para ello el cabildo dispuso de RD$50 millones. En total, desde que el alcalde David Collado asumió la administración, unos RD$75 millones se han invertido para honrar esos compromisos.
Los encargados de hacer los pagos realizan estudios exhaustivos de todos los expedientes para determinar los cancelados que tomaron préstamos en la cooperativa durante la transición.
http://www.diariolibre.com/noticias/ciudad/alcaldia-distrito-nacional-inicia-pago-de-prestaciones-a-servidores-cancelados-IB6344947
Horarios y entrega de prestaciones exempleados ADN. pic.twitter.com/QhHcHgSsF8— Alcaldía DN (@AlcaldiaDN) 20 de febrero de 2017
Las filas se hacen en el pasillo central del primer nivel.
Alcaldía del Distrito Nacional pagará RD$50 millones en prestaciones
20 de febrero de 2017. SANTO DOMINGO
La Alcaldía del Distrito Nacional informó que realizará el pago de las prestaciones correspondientes a los empleados cancelados tras el cambio de gestión.
“A pesar de que la pasada administración no dejó reservadas las sumas para el pago de las prestaciones laborales, como contempla la ley, el ADN ha realizado todos los esfuerzos para poder cumplir con estos pagos como corresponde”, informó la entidad en un comunicado de prensa.
La institución invitó a los excolaboradores que el pago de sus prestaciones laborales vence en febrero a pasar por el departamento de Tesorería, a partir de lunes 20 de febrero a las 12 del mediodía, a retirar el pago que les corresponde.
La administración de la ciudad ha cumplido con el pago de 50 millones y se compromete a seguir honrando de forma responsable todos los compromisos contraídos.
http://adn.gob.do/index.php?option=com_content&view=article&id=787:alcaldia-del-distrito-nacional-pagara-rd-50-millones-en-prestaciones&catid=77:noticias&Itemid=687
BENEFICIARIOS DE PAGOS PRESTACIONES AL 22 DE FEBRERO DE 2017
20 de febrero de 2017. SANTO DOMINGO
Fuente: http://adn.gob.do/index.php?option=com_content&view=article&id=786:beneficiarios-de-pagos-prestaciones-al-22-de-febrero-de-2017&catid=77:noticias&Itemid=687
BENEFICIARIOS DE PAGOS PRESTACIONES AL 22 de febrero de 2017 | ||
No. | Carnet | Nombre |
1 | 12102 | RAMON AGUASVIVAS CASADO (AGOSTO) |
2 | 14083 | LEONEL ANTONIO SANTOS VALDEZ |
3 | 4758 | ANGELICA F. ALVAREZ CORREA |
4 | 3547 | HILARIO SALVADOR ZABALA |
5 | 12913 | BILEIKA ISABEL MONTERO AUZON |
6 | 23230 | INDHIRA PEREZ VASQUEZ |
7 | 17374 | JUANITA SANCHEZ ADON |
8 | 3890 | LEOMARIS C. HENRIQUEZ DIAZ |
9 | 16899 | MANUEL ANTONIO ALCANTARA |
10 | 4651 | ROSA ANA OGANDO REYES |
11 | 13847 | JOSE AGUSTIN RODRIGUEZ SANTOS |
12 | 3584 | NERYS DEL JESUS MEJIA |
13 | 9378 | PABLO CAMBERO MARTINEZ |
14 | 14081 | ANGEL BIENVENIDO MANCEBO PIETER |
15 | 15406 | ARIANNY YOKASTA MOREL SANTANA |
16 | 3583 | BRIGIDA MERC. GUERRA MORETA |
17 | 9078 | DARLIN SANTIAGO GUZMAN VARGAS |
18 | 21775 | ELIDA ADELAINE ROBLES PERDOMO |
19 | 21737 | FIOR DALIZA DIAZ MONTERO |
20 | 14082 | RAMON ANT. RODRIGUEZ BELEN |
21 | 22294 | REYNARDO DE JESUS UREÑA |
22 | 21090 | SANDRA PEREZ HERNANDEZ |
23 | 18998 | WENDY DE PEÑA |
24 | 21091 | CARMEN ALTGRACIA CASTILLO DE LA MOTA |
25 | 5311 | LUIS ALBERTO TAVERAS AQUINO |
26 | 8355 | ROSANNA RAMIREZ CALDERON |
27 | 16378 | ANA BEATRIZ POU ESPINAL |
28 | 25141 | CLAUDIA CABALLERO GONZALEZ |
29 | 17594 | FRANDY ERNESTO MONTERO MONTERO |
30 | 9560 | FRANCISO LAGUAR REYES |
31 | 5529 | JUANA DIAZ ARIAS |
32 | 3493 | MARGARITA MELO DE JESUS |
33 | 4268 | NORBERTO ANTONIO MOREL |
34 | 8337 | LISSETTE ELAINE SENCION RODRIGUEZ |
35 | 3741 | LUIS ANTONIO CHECO BATISTA |
36 | 6421 | MARIA DOLORES LANTIGUA BRITO |
37 | 15191 | ONAIRE DEL CARMEN HERNANDEZ TORRES |
38 | 23168 | ARIS RAQUEL RICART RIVAS |
39 | 21094 | MARIELA ULLOA DE LOS SANTOS |
40 | 13830 | LILERVY ALTAGRACIA MORILLO TAVERA |
41 | 24610 | LUISANA GARCIA GONZALEZ |
42 | 24432 | HECTOR FRANCISCO REYES |
43 | 8505 | IVELISSE PEÑA |
44 | 14017 | JUAN MANUEL DE JESUS RUIZ |
45 | 17280 | SOBERTA POLONIA VALERIO RODRIGUEZ |
46 | 18987 | MARIA RAMIREZ PEREZ (AGOSTO) |
47 | 7737 | NELSON RAFAEL NIVAR LOPEZ |
48 | 15726 | DEIVI RAMON BEATO CONTRERAS |
49 | 4685 | OMAR EMILOA CORNIELLE |
50 | 5214 | PORFIRIO ANT. PEÑA BERNALD |
51 | 24206 | RODOLFO GABRIEL JIMENEZ ARIAS |
52 | 4689 | GUSTAVO ALEXIS GARCIA LOGRONO |
53 | 17351 | JOSE MAYI SANCHEZ |
54 | 4094 | VICTOR MARIANO SOSA FAJARDO |
55 | 16841 | ANDREA ESTHENGER COLLADO PEÑA |
56 | 11654 | BASILIO DUARTE |
57 | 24717 | BRYAN JOSE DE JESUS |
58 | 23339 | EDWIN PAUL SURIÑACH GUTIERREZ |
59 | 8709 | ELIGIO CONCEPCION SANCHEZ |
60 | 3954 | FAUSTO R. CONTRERAS PARAHOY |
61 | 10242 | JULIO CESAR MARTINEZ |
62 | 7394 | MAXIMO JOSE RODRIGUEZ CHEVALIER |
63 | 4783 | MIGUEL ANTONIO NUÑEZ CEDANO |
64 | 3671 | RAFAEL DANIEL MOLINA ACOSTA |
65 | 24103 | RAIMUNDO ALMANZAR DE LEON |
66 | 21397 | WILSON SILFA REYES |
67 | 4062 | ADBIA JOSE MERCEDES HERNANDEZ |
68 | 4077 | ANGELITA TEJADA LIMA |
69 | 8312 | AURELINA UBALDO DE LA CRUZ |
70 | 4125 | CONSUELO MORILLO CARELA |
71 | 7905 | DALIDA MERCEDES JIMINIAN SANCHEZ |
72 | 16663 | FELIX JOSE LARA PUELLO |
73 | 6411 | HIPOLITO ANTINIO RAMIREZ |
74 | 12073 | JORGE LUIS MIRANDA PEGUERO |
75 | 22574 | JOSE ARIEL RUIZ MEDRANO |
76 | 21593 | JUAN DE DIOS PANIAGUA DE LOS SANTOS |
77 | 11182 | JUANA HEREDIA |
78 | 5473 | KIRSI TORRE JIMENEZ |
79 | 5431 | MARGARITA ENEDINA PEGUERO |
80 | 6460 | MARIA ALTAGRACIA PERALTA FELIZ |
81 | 24924 | MARIA NATCHA GALVAN ROSARIO |
82 | 4353 | MARIA VIRGEN CORDERO SANCHEZ |
83 | 24631 | NANCY JACQUELINE DEL VILLAR |
84 | 22286 | RAMERQUIN ENCARNACION ENCARNACION |
85 | 4704 | RAMON ISIDRO HIRALDO MUÑOZ |
86 | 20601 | RINA ALTAGRACIA LOPEZ AMPARO |
87 | 12603 | WELLINGTON DEL ROSARIO |
88 | 8039 | ALEXANDER CEDEÑO |
89 | 25927 | ANGEL JORGE MATEO MIRANDA |
90 | 9248 | CARLOS LUIS ALBERTO CONTRERAS PARAHOY |
91 | 7452 | ENMAMUEL HIDALGO PAULINO |
92 | 9217 | FACUNDO GUZMAN |
93 | 4137 | GLADYS ADAMES RAMIREZ |
94 | 5328 | ISABEL RAMIREZ CALDERON |
95 | 21245 | JUAN PABLO MOTA |
96 | 12804 | MARCOS ANTONIO SANTANA VIDAL |
97 | 3440 | MARIA OLEDIS MEDINA PENA |
98 | 21469 | MARILYS SUERO ARNO |
99 | 4546 | NELSON ODALI FERNANDEZ |
100 | 11747 | PLINIO ALFREDO VARGAS PEÑA |
101 | 4729 | RUTH ESTHER RIVERA VERAS |
102 | 26431 | JUANA BAUTISTA ARIAS MONTAÑO |
103 | 16656 | MIGUEL FIGUEROA |
104 | 20597 | MAYELIN VARGAS DE JESUS |
105 | 4097 | ANTONIANO HERRERA CABRAL |
106 | 11869 | ARELIS ALT. VASQUEZ CRUZ |
107 | 14633 | FELIBERTO RIVAS |
108 | 24524 | JOSE MANUEL CABRAL MANZUETA |
109 | 5475 | SANTO SALVADOR ANTUNA ANTUNA |
110 | 12141 | ROLANDO ANTONIO ALMONTE GARCIA |
111 | 22555 | DERMINA ALTAGRACIA RAMBALDE VALVERDE |
112 | 23998 | ERIKA MARIA VALERIO HERNANDEZ |
113 | 23335 | JOAQUIN VICENTE MORILLO |
114 | 23362 | JORGE LUIS VALLEJO |
115 | 22619 | JOSE ALBERTO LEBEROURS ALCANTARA |
116 | 5685 | JOSE ANTONIO MATEO SOLIS |
117 | 13110 | JOSE HIPOLITO MARTINEZ |
118 | 10396 | JOSE LEONEL VASQUEZ VASQUEZ |
119 | 12621 | JUAN MELEDO ARIAS ROSSIS |
120 | 20911 | JULIO SOTO LEDESMA |
121 | 10514 | MANUEL DE JESUS CORREA PEGUERO |
122 | 4033 | MARIA ESPERANZA ENCARNACION SORIANO |
123 | 20749 | MARY LEYDA DALMASI PEÑA |
124 | 26164 | MAXIMO JUNIOR MORILLO ALVAREZ |
125 | 14151 | MERCEDES TAILUMA LARA PAULINO |
126 | 24614 | ROBERTO ENMANUEL ROJO JIMENEZ |
127 | 9981 | ROBERTO HURTADO TREJO |
128 | 4714 | WILSON ELIDE OLIVIO GUZMAN |
129 | 3482 | YONI VALDEZ |
130 | 4151 | YORBY MORENO AMPARO |
131 | 9010 | ANA ROSARIO DIAZ BATISTA |
132 | 4415 | GENARO TAVERAS TAVERAS |
133 | 23824 | LEONARDO ALFREDO NUÑEZ GUTIERRREZ |
134 | 4278 | MARIA SOLANYI FERRERAS GUERRERO |
135 | 15317 | TOMAS ARMANDO MORONTA MERAN |
136 | 10485 | ALBANIA MARIZAN GRULLON |
137 | 7079 | ALTAGRACIA LETA MORILLO |
138 | 25585 | BENITA JIMENEZ SEVERINO |
139 | 6539 | BERONICO SUERO |
140 | 8364 | DAVID RODRIGUEZ SANTOS |
141 | 12385 | FRANCIS ESTEWARD ROMERO RODRIGUEZ |
142 | 11989 | FRANCISCO ALBERTO MARTINEZ GARCIA |
143 | 26184 | GREGORIO ANTONIO PEÑALO DE LOS SANTOS |
144 | 16364 | JOSE ALCADIO DE LA CRUZ ALMANZAR |
145 | 3936 | JOSE ANTONIO RODRIGUEZ LEONARDO |
146 | 5478 | JUAN ANTONIO REYES |
147 | 12788 | JUAN DE DIOS DIAZ GUABA |
148 | 15988 | LIBRADO FEDERICO GONZALEZ GONZALEZ |
149 | 5060 | LORENZO CABADA HICIANO |
150 | 14656 | LORENZO ROA MONTERO |
151 | 13637 | PAULINO NICASIO PEREZ |
152 | 23336 | LUIS ANTONIO BELTRE CARABALLO |
153 | 4119 | PAULINA PETRONILA RODRIGUEZ DE PORT. |
154 | 17201 | RAFAEL RIVERA MARTINEZ0 |
155 | 23114 | HELEN MICHELLE SANTOS ECHAVARRIA |
156 | 24418 | ANGEL PAREDES DE LA ROSA |
157 | 20624 | BENJAMIN HERRERA |
158 | 24986 | CARLOS LUIS LANTIGUA SOTO |
159 | 3735 | LUCAS EVANGELISTA ABREU |
160 | 20499 | LUCESITA MORA BATISTA |
161 | 8230 | MARIA ALTAGRACIA MERCEDES DE LA CRUZ |
162 | 17728 | EMILIANO LIRIANO CORNIEL |
163 | 26129 | FRANCIS ALEXANDER VALDEZ PERDOMO |
164 | 24522 | JOSE ERNESTO SANCHEZ |
165 | 25936 | JUAN ANTONIO REYNOSO REYNOSO |
166 | 25926 | NARDO FABIAN FLORIAN |
167 | 12188 | NATIVIDAD JAQUEZ ROSARIO |
168 | 17142 | JORGE PATRICIO |
169 | 17504 | KATTERINE YANIRA SOTO DE JESUS |
170 | 5457 | NELSI C. RINCON RODRIGUEZ |
171 | 12342 | PEDRO RODRIGUEZ HERNANDEZ |
172 | 24208 | BERKYS PASCUAL RODRIGUEZ |
173 | 4917 | CARLOS JOSE REYES MEJIA |
174 | 17423 | DIONICIO MIGUEL NUÑEZ MARTINEZ |
175 | 5689 | FELIPE ENCARNACION ENCARNACION |
176 | 26442 | SILVIO RIVERA |
177 | 17424 | FRANKLIN ADALBERTO RODRIGUEZ GRULLON |
178 | 5741 | TONI ANTONIO MARTE |
179 | 3612 | BERNADINA ALTAGRACIA SIERRA DE CASTILLO |
180 | 17531 | FRANCISCA ARIAS PIÑA |
181 | 13129 | ANA JOAQUINA GONZALEZ CUSTODIO |
182 | 4083 | NELSON EDDY SANTOS RODRIGUEZ |
183 | 12309 | JUAN GABRIEL INFANTE (AGOSTO) |
184 | 7971 | DOMINGO MESA |
185 | 4445 | FEDERICO PAULA CUEVAS |
186 | 25933 | JESUS MARIA ALBERTO BELEN |
187 | 16784 | LYINEL RAFAEL RODRIGUEZ GRULLON |
188 | 21714 | ROBERTO ANTONIO CASTRO LORA |
189 | 16464 | JOSE DIDIEL RODRIGUEZ DURAN |
190 | 6210 | JOSE MANUEL PEREZ MARTINEZ |
191 | 22934 | MARTHA ILEANA FRANCO |
192 | 6034 | MIGUEL ANTONIO MARTE MARTINEZ |
193 | 3862 | WILFREDO TAVERAS DEL ROSARIO |
194 | 26207 | WILSON MUÑOZ LARA |
195 | 24679 | ALEXANDER CUEVAS CABRERA |
196 | 8502 | ANKY RAQUEL LIRIANO MERCEDES |
197 | 7439 | CARLIXTO PAYANO FRANCO |
198 | 15321 | FRANCISCO REYES FRIAS |
199 | 7354 | MOISES NOLASCO MORALES |
200 | 16044 | ALTAGRACIA ARELIS TEJEDA RAMIREZ |
201 | 5831 | MILEDYS ESPINAL |
202 | 24149 | ISRAEL RAMIREZ PERALTA (AGOSTO) |
203 | 13965 | DANILO RAMIREZ |
204 | 4859 | MARIO ALBERTO HERNANDEZ RODRIGUEZ |
205 | 17641 | YEIDY ALTAGRACIA MARTINEZ ORTIZ |
206 | 23707 | ALEXANDER PERALTA HERNANDEZ |
207 | 25005 | JOSE MANUEL NOVA MUÑOZ |
208 | 15102 | YOLANDA YURI VALENZUELA MEDRANO |
209 | 23350 | FRANC LUIS LORA TEJEDA (AGOSTO) |
210 | 14682 | JUAN MANUEL CASTILLO TAVAREZ |
211 | 23946 | ROSAURA CENA |
212 | 9493 | DIOMILDI DE OLEO AMADOR |
213 | 10565 | JESUSITA MARTINEZ OGANDO |
214 | 23940 | PEDRO JOSE MONTAÑO |
215 | 20713 | PEDRO JUAN FERRERAS |
216 | 4740 | RAMONA RODRIGUEZ BRITO |
217 | 5551 | MARIA A. ROA DEL ROSARIO |
218 | 3791 | BETHANIA AMPARO |
219 | 3602 | DIGNA MARTHA MORILLO LORENZO |
220 | 8655 | JOVANNA MEJIA JIMENEZ |
221 | 7775 | MARTINA DIAZ CEBALLOS |
222 | 5526 | RHINA MARIA CUEVA ROSARIO |
223 | 4754 | JORGE TAVERAS RAMIREZ |
224 | 13572 | FELIPE ALB. ESCOBOZA DE JESUS |
225 | 16032 | GENARO ANTONIO ROSARIO REYES |
226 | 25283 | LEONARDO CORTES RODRIGUEZ |
227 | 16370 | LIVISIBEL CUEVAS CUEVAS |
228 | 20395 | CAROL LISBETH PUJOLS CASTILLO |
229 | 22840 | EDYTH VALENTINA FLAQUER ESPAILLAT |
230 | 5252 | ENRIQUE LEONARDO GARCIA |
231 | 11949 | JUANA BAUTISTA LUNA FELIZ |
232 | 5781 | DOLORES M. SANCHEZ RODRIGUEZ |
233 | 5759 | MARIBEL CRISTINA SANCHEZ DIAZ |
234 | 13779 | NORMA CONSTANZA CAMPANA |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario